臨猗縣學(xué)前教育普惠性民辦幼兒園認(rèn)定情況匯總表
發(fā)表時(shí)間:2022-05-12 17:19
臨猗縣學(xué)前教育普惠性民辦幼兒園認(rèn)定情況匯總表 | |||||||||
填表單位(蓋章): 臨猗縣教育局 填表日期:2022年5月10日 | |||||||||
序號(hào) | 縣(市、區(qū)) | 普惠性民辦幼兒園名稱 | 所在區(qū)域 (城區(qū)、鎮(zhèn)區(qū)、鄉(xiāng)村) |
在園幼兒數(shù)(人) | 幼兒班數(shù)(個(gè)) | 收費(fèi)情況 ( 元/月) | 認(rèn)定為普惠性民辦幼兒園時(shí)間(年月日) | 是否經(jīng)市級(jí)抽查 | 備注 |
1 | 臨猗縣 | 臨猗縣猗氏鎮(zhèn)大楊幼兒園 | 猗氏鎮(zhèn)大楊村(鄉(xiāng)村) | 40 | 3 | 保教費(fèi)150元,伙食費(fèi)200元 | 2020.06.19 | 是 | |
2 | 臨猗縣 | 臨猗縣猗氏鎮(zhèn)啟明星幼兒園 | 猗氏鎮(zhèn)崇相西村(城區(qū)) | 196 | 6 | 保教費(fèi)220元,伙食費(fèi)143元 | 2020.06.19 | 是 | |
3 | 臨猗縣 | 臨猗縣猗氏鎮(zhèn)鑫東方幼兒園 | 府東街鑫東方綠城小區(qū)(城區(qū)) | 213 | 7 | 保教費(fèi)220元,伙食費(fèi)240元 | 2019.08.05 | 是 | |
4 | 臨猗縣 | 臨猗縣猗氏鎮(zhèn)領(lǐng)航幼兒園 | 猗氏鎮(zhèn)華晉小區(qū)(城區(qū)) | 139 | 6 | 保教費(fèi)220元,伙食費(fèi)240元 | 2019.08.05 | 是 | |
5 | 臨猗縣 | 臨猗縣猗氏鎮(zhèn)卡諾奇幼兒園 | 猗氏鎮(zhèn)書香華庭小區(qū)(城區(qū)) | 302 | 8 | 保教費(fèi)220元,伙食費(fèi)240元 | 2019.08.05 | 是 | |
6 | 臨猗縣 | 楚侯鄉(xiāng)李漢幼兒園 | 楚侯鄉(xiāng)李漢村(鄉(xiāng)村) | 96 | 4 | 保教費(fèi)150元,伙食費(fèi)150元 | 2018.07.08 | 是 | |
7 | 臨猗縣 | 楚侯鄉(xiāng)東三里幼兒園 | 楚侯鄉(xiāng)東三里村(鄉(xiāng)村) | 158 | 4 | 保教費(fèi)150元,伙食費(fèi)150元 | 2018.07.08 | 是 | |
8 | 臨猗縣 | 楚侯鄉(xiāng)張嵩幼兒園 | 楚侯鄉(xiāng)張嵩村(鄉(xiāng)村) | 134 | 4 | 保教費(fèi)150元,伙食費(fèi)150元 | 2018.07.08 | 是 | |
9 | 臨猗縣 | 臨晉幼兒園 | 臨晉鎮(zhèn)臨晉村(鎮(zhèn)區(qū)) | 421 | 14 | 保教費(fèi)220元,伙食費(fèi)190元 | 2016.07.01 | 是 | |
10 | 臨猗縣 | 臨晉張留幼兒園 | 臨晉鎮(zhèn)張留村(鄉(xiāng)村) | 62 | 3 | 保教費(fèi)190元,伙食費(fèi)150元 | 2017.06.27 | 是 | |
11 | 臨猗縣 | 七級(jí)鎮(zhèn)七級(jí)幼兒園 | 七級(jí)鎮(zhèn)七級(jí)村(鎮(zhèn)區(qū)) | 213 | 6 | 保教費(fèi)190元,伙食費(fèi)180元 | 2017.06.27 | 是 | |
12 | 臨猗縣 | 七級(jí)鎮(zhèn)留尚幼兒園 | 七級(jí)鎮(zhèn)留尚村(鄉(xiāng)村) | 116 | 3 | 保教費(fèi)190元,伙食費(fèi)180元 | 2017.06.27 | 是 | |
13 | 臨猗縣 | 角杯新星幼兒園 | 角杯鎮(zhèn)角杯村(鎮(zhèn)區(qū)) | 270 | 9 | 保教費(fèi)190元,伙食費(fèi)190元 | 2018.07.08 | 是 | |
14 | 臨猗縣 | 孫吉鎮(zhèn)南趙啟蒙幼兒園 | 孫吉鎮(zhèn)南趙村(鄉(xiāng)村) | 106 | 4 | 保教費(fèi)150元,伙食費(fèi)180元 | 2017.06.27 | 是 | |
15 | 臨猗縣 | 孫吉鎮(zhèn)蔡村幼兒園 | 孫吉鎮(zhèn)蔡村(鄉(xiāng)村) | 581 | 16 | 保教費(fèi)190元,伙食費(fèi)200元 | 2016.07.01 | 是 | |
16 | 臨猗縣 | 北辛鄉(xiāng)婆兒幼兒園 | 北辛鄉(xiāng)婆兒村(鄉(xiāng)村) | 81 | 4 | 保教費(fèi)150元,伙食費(fèi)150元 | 2020.06.19 | 是 | |
17 | 臨猗縣 | 耽子鎮(zhèn)霍村幼兒園 | 耽子鎮(zhèn)霍村(鄉(xiāng)村) | 108 | 4 | 保教費(fèi)190元,伙食費(fèi)140元 | 2018.07.08 | 是 | |
18 | 臨猗縣 | 三管鎮(zhèn)哈尼寶貝幼兒園 | 三管鎮(zhèn)三管村(鎮(zhèn)區(qū)) | 160 | 6 | 保教費(fèi)220元,伙食費(fèi)180元 | 2018.07.08 | 是 | |
19 | 臨猗縣 | 北景鄉(xiāng)哈尼寶貝幼兒園 | 眈子閆家莊村(鄉(xiāng)村) | 177 | 7 | 保教費(fèi)220元、伙食費(fèi)170元 | 2020.06.19 | 是 | |
合計(jì) | 19 所 | 城區(qū) 4 所; 鎮(zhèn)區(qū) 4 所; 鄉(xiāng)村 11 所。 |
市級(jí)抽查比例: 100 % |
||||||
【打印本頁】
【關(guān)閉窗口】