鹽湖區(qū)學(xué)前教育公辦幼兒園情況匯總表
發(fā)表時間:2022-05-27 17:19
填表單位:鹽湖區(qū)教育局 填表時間:2022年5月
序號 | 幼兒園名稱 | 幼兒園地址 | 園長姓名 | 在園幼兒數(shù) | 幼兒班數(shù) | 保教費 (元/月/生) |
伙食費 (元/月/生) |
幼兒園類別 | 備注 |
1 | 鹽湖區(qū)實驗幼兒園 | 鹽湖區(qū)鳳凰北路47號 | 李艷麗 | 686 | 16 | 420 | 176 | 一類A級 | |
2 | 鹽湖區(qū)第二實驗幼兒園 | 鹽湖區(qū)紅旗東街山水花都小區(qū) | 李雪玲 | 376 | 9 | 420 | 264 | 一類A級 | |
3 | 鹽湖區(qū)第三實驗幼兒園 | 鹽湖區(qū)迎賓街盛世陶苑小區(qū) | 王晨麗 | 276 | 6 | 420 | 176 | 一類A級 | |
4 | 鹽湖區(qū)第四實驗幼兒園 | 鹽湖區(qū)永樂街768號 | 閆林林 | 712 | 15 | 420 | 154 | 一類A級 | |
5 | 鹽湖區(qū)第五實驗幼兒園 | 鹽湖區(qū)工農(nóng)街以南,阜財路以東,貨場東路以西 | 毛惠賢 | 437 | 12 | 420 | 220 | 一類A級 | |
6 | 鹽湖區(qū)第六實驗幼兒園 | 鹽湖區(qū)三路里鎮(zhèn)槐鄉(xiāng)街 | 何瑞芳 | 154 | 5 | 235 | 154 | 二類A級 | |
7 | 鹽湖區(qū)第七實驗幼兒園 | 鹽湖區(qū)北相鎮(zhèn) | 楊京輝 | 162 | 5 | 235 | 154 | 二類A級 | |
8 | 鹽湖區(qū)第八實驗幼兒園 | 鹽湖區(qū)東郭鎮(zhèn)東郭村 | 武翠霞 | 164 | 6 | 235 | 154 | 二類A級 | |
9 | 鹽湖區(qū)東城中心幼兒園 | 鹽湖區(qū)東城街道曹家巷35號 | 景麗霞 | 360 | 11 | 420 | 176 | 一類A級 | |
10 | 鹽湖區(qū)南城中心幼兒園 | 鹽湖區(qū)南城墻街南環(huán)西路126號 | 馬建華 | 393 | 11 | 420 | 176 | 一類A級 | |
11 | 鹽湖區(qū)西街小學(xué)附屬幼兒園 | 鹽湖區(qū)府西街44號 | 李娜 | 243 | 8 | 420 | 176 | 一類A級 | |
12 | 李店鋪小學(xué)幼兒園 | 鹽湖區(qū)西城街道李店鋪村 | 劉芳 | 86 | 4 | 235 | 150 | 二類A級 | |
13 | 西留小學(xué)附屬幼兒園 | 鹽湖區(qū)運臨路西留村西留小學(xué)內(nèi) | 陳俊妃 | 102 | 4 | 310 | 190 | 一類B級 | |
14 | 運城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)幼兒園 | 禹都市場十一區(qū)西樓 | 王曉琴 | 547 | 15 | 420 | 176 | 一類A級 | |
15 | 鹽湖區(qū)三家莊中心幼兒園 | 鹽湖區(qū)安辦三家莊村 | 杜紅玲 | 215 | 8 | 235 | 160 | 二類A級 | |
16 | 蘆子溝小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 鹽湖區(qū)安邑蘆子溝村 | 仝建辰 | 72 | 4 | 235 | 160 | 二類A級 | |
17 | 鹽湖區(qū)北相鎮(zhèn)李村幼兒園 | 鹽湖區(qū)北相鎮(zhèn)李村 | 李敏 | 50 | 3 | 235 | 150 | 二類A級 | |
18 | 東古幼兒園 | 鹽湖區(qū)北相鎮(zhèn)東古村 | 古蔥姣 | 117 | 4 | 235 | 150 | 二類A級 | |
19 | 陶村中心幼兒園 | 鹽湖區(qū)陶村鎮(zhèn)陶村 | 劉慧珍 | 89 | 4 | 235 | 100 | 二類A級 | |
20 | 陶村鎮(zhèn)苦池幼兒園 | 鹽湖區(qū)陶村鎮(zhèn)苦池村 | 陳英 | 40 | 3 | 235 | 160 | 二類A級 | |
21 | 解州鎮(zhèn)中心幼兒園 | 解州鎮(zhèn)桐樹巷八號 | 郭萍 | 295 | 10 | 310 | 176 | 一類B級 | |
22 | 大渠中心幼兒園 | 鹽湖區(qū)大渠辦事處寺北村 | 谷琪 | 65 | 3 | 235 | 90 | 二類A級 | |
23 | 羊馱寺小學(xué)附屬幼兒園 | 鹽湖區(qū)大渠辦事處羊馱寺村 | 王雨晨 | 20 | 3 | 235 | 90 | 二類A級 | |
24 | 東孫塢小學(xué)附屬幼兒園 | 鹽湖區(qū)大渠辦事處東孫塢村 | 趙志霞 | 9 | 3 | 235 | 150 | 二類A級 | |
25 | 龍居鎮(zhèn)龍居小學(xué)幼兒園 | 鹽湖區(qū)龍居鎮(zhèn)龍居村 | 曲洋洋 | 161 | 7 | 235 | 120 | 二類A級 | |
26 | 趙村小學(xué)附屬幼兒園 | 鹽湖區(qū)龍居鎮(zhèn)趙村 | 薛丁尹 | 21 | 3 | 200 | 132 | 二類B級 | |
27 | 龍居鎮(zhèn)大張小學(xué)附屬幼兒園 | 鹽湖區(qū)龍居鎮(zhèn)大張村 | 郭維 | 56 | 3 | 235 | 120 | 二類A級 | |
28 | 羊村小學(xué)附屬幼兒園 | 鹽湖區(qū)龍居鎮(zhèn)羊村村 | 張珊 | 34 | 3 | 235 | 120 | 二類A級 | |
29 | 金井中心校南扶幼兒園 | 鹽湖區(qū)金井鄉(xiāng)南扶村 | 趙紅兵 | 703 | 3 | 235 | 100 | 二類A級 | |
30 | 金井鄉(xiāng)西曲樊小學(xué)附屬幼兒園 | 鹽湖區(qū)金井鄉(xiāng)西曲樊村 | 李雨澇 | 42 | 3 | 200 | 90 | 二類B級 | |
31 | 金井中心幼兒園 | 鹽湖區(qū)金井鄉(xiāng)西王村 | 李殿龍 | 86 | 3 | 235 | 80 | 二類A級 | |
32 | 王范中心幼兒園 | 鹽湖區(qū)王范鄉(xiāng)王范大街東 | 吳香萍 | 128 | 4 | 235 | 140 | 二類A級 | |
33 | 王范鄉(xiāng)霍趙幼兒園 | 鹽湖區(qū)王范鄉(xiāng)霍趙村 | 薛晶晶 | 33 | 3 | 235 | 120 | 二類A級 | |
34 | 泓芝驛中心幼兒園 | 泓芝驛鎮(zhèn)泓芝驛村 | 靳改妃 | 96 | 3 | 235 | 176 | 二類A級 | |
35 | 寨里小學(xué)附屬幼兒園 | 泓芝驛鎮(zhèn)寨里村 | 岳恒讓 | 45 | 3 | 235 | 176 | 二類A級 | |
36 | 上郭中心幼兒園 | 鹽湖區(qū)上郭鄉(xiāng)上郭村 | 賈兵朋 | 181 | 6 | 190 | 108 | 二類A級 | |
37 | 西陳希望幼兒園 | 鹽湖區(qū)上郭鄉(xiāng)西陳村 | 李晉雄 | 65 | 3 | 190 | 100 | 二類A級 | |
38 | 馮村鄉(xiāng)馮村中心幼兒園 | 鹽湖區(qū)馮村東大街原第二職業(yè)中學(xué)內(nèi) | 馮雙科 | 175 | 6 | 235 | 120 | 二類A級 | |
39 | 三陽幼兒園 | 鹽湖區(qū)馮村鄉(xiāng)東陽村 | 蘇會杰 | 80 | 4 | 235 | 120 | 二類A級 | |
40 | 車盤七一小學(xué)附屬幼兒園 | 鹽湖區(qū)解州鎮(zhèn)車盤村 | 宋欣娟 | 36 | 3 | 235 | 100 | 二類A級 | |
41 | 車盤中心學(xué)校四十里崗小學(xué)附屬幼兒園 | 鹽湖區(qū)解州鎮(zhèn)車盤辦十里鋪村 | 王甜 | 113 | 4 | 200 | 80 | 二類B級 | |
42 | 上王中心幼兒園 | 鹽湖區(qū)上王鄉(xiāng)上王村 | 候曉 | 96 | 3 | 235 | 190 | 二類A級 | |
43 | 席張小學(xué)附屬幼兒園 | 鹽湖區(qū)席張鄉(xiāng)席張村 | 李興華 | 130 | 5 | 235 | 126 | 二類A級 | |
合計 | 43所 | 城區(qū)13所 鄉(xiāng)鎮(zhèn)30所 |
|||||||
填表人:葉婷 聯(lián)系電話:0359-5738027 審核人:馮曉紅 |
【打印本頁】
【關(guān)閉窗口】